Estratto Conto Proprietario
€0,00
Saldo al 17 Marzo 2026
Total Credits
€12.450
Total Charges
€12.450
Pending
€450
| Data | Tipo | Descrizione | Unità | Addebiti | Accrediti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Addebito | Rata spese condominiali Q1 2025 | Apt 342 | €3.150,00 | |
| 15/03/2025 | Pagamento | Bonifico ricevuto - Rata Q1 | Apt 342 | €3.150,00 | |
| 01/01/2025 | Addebito | Quota fondo di riserva annuale | Apt 342 | €450,00 | |
| 15/12/2024 | Addebito | Rata spese condominiali Q4 2024 | Apt 342 | €3.150,00 | |
| 15/12/2024 | Pagamento | Bonifico ricevuto - Rata Q4 | Apt 342 | €3.150,00 |
Pagina 1 di 3
lightbulb
Nota contabile
Le spese condominiali vengono addebitate trimestralmente. Il saldo viene aggiornato automaticamente alla ricezione dei pagamenti.
menu_book
Glossario
Addebito: importo dovuto. Accredito: pagamento ricevuto. Pending: importo in attesa di conferma.